[node:field_featured_media:entity:field_media_image]
Aegon heeft voor 2008 en 2009 de volgende data vastgesteld voor de publicatie van zijn resultaten, de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, de aankondiging en betaalbaarstelling van zijn dividend en de beleggers- en analistenconferenties:
2008 | |
6 maart | Resultaten over 2007 |
25 maart | Registratiedatum (peildatum voor uitoefening vergader- en stemrecht in AVvA op 23 april) |
28 maart | Jaarverslag 2007 beschikbaar op de corporate website |
23 april | Algemene Vergadering van Aandeelhouders |
25 april | Ex-dividenddatum slotdividend 2007 |
28 april | Begin van keuzeperiode slotdividend 2007 |
29 april | Peildatum voor dividendgerechtigheid slotdividend 2007 |
7 mei | Resultaten over eerste kwartaal 2008 en Embedded Value Report 2007 |
16 mei | Einde van keuzeperiode slotdividend 2007 |
23 mei | Betaalbaarstelling slotdividend 2007 |
2 - 3 juni | Beleggers- en analistenconferentie - Londen |
7 augustus | Resultaten over tweede kwartaal 2008 |
8 augustus | Ex-dividenddatum interim-dividend 2008 |
8 augustus | Begin van keuzeperiode interim-dividend 2008 |
12 augustus | Peildatum voor dividendgerechtigheid interim-dividend 2008 |
29 augustus | Einde van keuzeperiode interim-dividend 2008 |
15 september | Betaalbaarstelling interim-dividend 2008 |
6 november | Resultaten over derde kwartaal 2008 |
2009 | |
12 maart | Resultaten over 2008 |
22 april | Algemene Vergadering van Aandeelhouders |
14 mei | Resultaten over eerste kwartaal 2009 en Embedded Value Report 2008 |
13 augustus | Resultaten over tweede kwartaal 2009 |
12 november | Resultaten over derde kwartaal 2009 |
Aegon's kwartaal- en jaarresultaten worden op de website gepubliceerd. Details over geplande persconferenties en analistenbijeenkomsten worden ook op deze website gepubliceerd.